<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Björnmossen &#187; Ickelöpning</title>
	<atom:link href="http://www.bjornmossen.se/wordpress/category/okategoriserade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjornmossen.se/wordpress</link>
	<description>Don’t stop me now, I’m having such a good time. Löpning i skogen och lite Stockholm Marathon. Nu även med ultralöpning.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 09:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DNS SM</title>
		<link>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/06/08/dns-sm/</link>
		<comments>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/06/08/dns-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ickelöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornmossen.se/wordpress/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[I år blev det en &#8221;Did Not Start&#8221; i Stockholm Marathon. Det har hänt så mycket saker sista tiden, så det var lika bra att DNS:en var inplanerad sedan flera månader tillbaka.
Jag kanske kommer tillbaka till SM nästa år. Det är dock ett litet problem och det är att Göteborgsvarvet går veckan innan och det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I år blev det en &#8221;Did Not Start&#8221; i Stockholm Marathon. Det har hänt så mycket saker sista tiden, så det var lika bra att DNS:en var inplanerad sedan flera månader tillbaka.<br />
Jag kanske kommer tillbaka till SM nästa år. Det är dock ett litet problem och det är att Göteborgsvarvet går veckan innan och det går inte att springa dem med bara en vecka emellan.<br />
Det kanske blir varvet och Vertex istället. Det skulle vara kul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/06/08/dns-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omotiverad</title>
		<link>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/05/05/omotiverad/</link>
		<comments>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/05/05/omotiverad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ickelöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/05/05/omotiverad/</guid>
		<description><![CDATA[Just nu går löpningen extremt dåligt. Eller rättare sagt, motivationen att ge sig ut och springa är exceptionellt låg. Jag tror att pollenallergin kan ha ett finger med i spelet.
Sedan har jag inget Stockholm Marathon som piska eller morot. Göteborgsvarvet räcker inte riktigt till som motivationshöjare.
Det är bara bryta ihop och komma igen. I september [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu går löpningen extremt dåligt. Eller rättare sagt, motivationen att ge sig ut och springa är exceptionellt låg. Jag tror att pollenallergin kan ha ett finger med i spelet.</p>
<p>Sedan har jag inget Stockholm Marathon som piska eller morot. Göteborgsvarvet räcker inte riktigt till som motivationshöjare.</p>
<p>Det är bara bryta ihop och komma igen. I september kommer jag förhoppningsvis att springa ett marathon i Wroclaw, Polen. Träningen för det börjar nästa vecka och då kommer jag att vara motiverad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/05/05/omotiverad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long time no see</title>
		<link>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/03/23/long-time-no-see/</link>
		<comments>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/03/23/long-time-no-see/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ickelöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornmossen.se/wordpress/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Årets träning har hitills varit skräp. Januari var rätt ok med 14 mil, men sedan har förkylningarna avlöst och träningen har blivit väldigt lidande. Det blir ett eller två lugna pass, sedan kommer det en förkylning eller infektion och jag får vila. När jag sedan känner mig ok igen så blir det bara ett par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets träning har hitills varit skräp. Januari var rätt ok med 14 mil, men sedan har förkylningarna avlöst och träningen har blivit väldigt lidande. Det blir ett eller två lugna pass, sedan kommer det en förkylning eller infektion och jag får vila. När jag sedan känner mig ok igen så blir det bara ett par pass innan jag blir hängig igen. Det är skitjobbigt. Jag vill ju flyga fram i skogen utan ansträngning mil efter mil.</p>
<p>Årets planer har jag fått skrota. Det enda jag vet just nu är att jag skall springa Göteborgsvarvet och skall försöka att springa det fort, men det börjar bli ont om tid för det. Stockholm Marathon har jag för tillfället ställt in. Om allt fungerar perfekt så kanske jag ställer upp och springer utan tidskrav, bara för att det är så kul att springa 42 kilometer.</p>
<p>Just nu försöker jag bara att komma igång med löpningen igen. Jag hoppas att jag kan hitta något långt lopp i höst. Vertex skulle vara kul eller Markusloppet igen. Vi får se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/03/23/long-time-no-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mål för 2010</title>
		<link>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/01/07/mal-for-2010/</link>
		<comments>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/01/07/mal-for-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ickelöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornmossen.se/wordpress/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Jag har funderat lite över årets mål med löpningen och har kommit fram till följande:

I år skall jag inte mesa mig och säga att Göteborgsvarvet bara är ett träningspass. I år skall jag under 1:40.
På Stockholm Marathon skall jag under 4 timmar.
Jag skall springa ett långloppen. (Helst Vertex)
Jag skall springa så mycket terränglöpning som möjligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har funderat lite över årets mål med löpningen och har kommit fram till följande:</p>
<ul>
<li>I år skall jag inte mesa mig och säga att Göteborgsvarvet bara är ett träningspass. I år skall jag under 1:40.</li>
<li>På Stockholm Marathon skall jag under 4 timmar.</li>
<li>Jag skall springa ett långloppen. (Helst Vertex)</li>
<li>Jag skall springa så mycket terränglöpning som möjligt i Änggårdsbergen och Sandsjöbacka.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/01/07/mal-for-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning &#8211; 2009</title>
		<link>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/01/07/sammanfattning-2009/</link>
		<comments>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/01/07/sammanfattning-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ickelöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornmossen.se/wordpress/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Det blev en hel hög nya personliga rekord under året:
» 144 löprundor totalt under året.
» Tränat 166 mil under året.
» Nytt rekord på Stockholm Marathon.
» Genomförde Markusloppet på 50 kilometer.
Ett mycket lyckat år trots att november försvann i en influensa. Nu skall jag börja träna för ett nytt personbästa på Stockholm Marathon 2010.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev en hel hög nya personliga rekord under året:</p>
<p>» 144 löprundor totalt under året.<br />
» Tränat 166 mil under året.<br />
» Nytt rekord på Stockholm Marathon.<br />
» Genomförde Markusloppet på 50 kilometer.</p>
<p>Ett mycket lyckat år trots att november försvann i en influensa. Nu skall jag börja träna för ett nytt personbästa på Stockholm Marathon 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2010/01/07/sammanfattning-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inför Markusloppet</title>
		<link>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/10/20/infor-markusloppet/</link>
		<comments>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/10/20/infor-markusloppet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ickelöpning]]></category>
		<category><![CDATA[Markusloppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornmossen.se/wordpress/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Nu närmar sig höstens stora tävling, Markusloppet. På lördag är det dags. Alla långpass är avklarade och nu har jag bara en jättekort runda kvar i morgon. Det är mest för att röra på benen så att de inte stelnar till för mycket.
Träningen har gått bra. Dels har jag vårens träning inför Stockholm i benen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">Nu närmar sig höstens stora tävling, Markusloppet. På lördag är det dags. Alla långpass är avklarade och nu har jag bara en jättekort runda kvar i morgon. Det är mest för att röra på benen så att de inte stelnar till för mycket.</div>
<div class="mceTemp">Träningen har gått bra. Dels har jag vårens träning inför Stockholm i benen. Den hann inte försvinna under sommaren och sedan har jag lyckats springa 72 mil de senaste 20 veckorna. Jag har även lyckats få in ett antal dubbla långpass på helgerna. En stor del av träningen har genomförts i backarna i Änggårdsbergen. Det känns som om träningen har varit tuffare i höst än i våras då jag mest sprang asfalt.</div>
<div class="mceTemp">Nu kan jag i alla fall inte träna mer, utan får fokusera på andra saker, tex vädret. I fredags kollade jag in långtidsprognosen för Genarp (där loppet vänder) och då utlovades det ett fruktansvärt väder. Jag började fundera på hur jag med hedern i behåll kunde slippa att deltaga.</div>
<div id="attachment_531" class="wp-caption alignnone" style="width: 132px"><a href="http://www.bjornmossen.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/prognos091016.JPG"><img class="size-full wp-image-531" title="prognos091016" src="http://www.bjornmossen.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/prognos091016.JPG" alt="Prognos 16 oktober" width="122" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">Prognos 16 oktober</p></div>
<p>Som tur är har väderprognoserna blivit bättre och bättre. I dag ser prognosen ut så här:</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_532" class="wp-caption alignnone" style="width: 130px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.bjornmossen.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/prognos091020.JPG"><img class="size-full wp-image-532" title="prognos091020" src="http://www.bjornmossen.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/prognos091020.JPG" alt="Prognos 20 oktober" width="120" height="153" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Prognos 20 oktober</dd>
</dl>
<p>Lätt bris, nästan inget regn och solchanser. Det är stor skillnad mot att behöva simma fram i 24 mm nederbörd. Det ser också ut att kunna bli rätt torrt i spåren då det inte kommer regn något nu i veckan enligt prognosen. Det ser inte ut som om vädret kommer ha någon negativ påverkan på loppet.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/10/20/infor-markusloppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höstens äventyr</title>
		<link>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/09/18/hostens-aventyr/</link>
		<comments>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/09/18/hostens-aventyr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ickelöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornmossen.se/wordpress/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Nu är jag anmäld till höstens äventyr, nämligen Markusloppet. Den 24 oktober är det dags för 50 kilometer längs med Skåneleden. Det är tydligen 990 höjdmeter att klara av också.  Jag som trodde att Skåne var platt.
Nu får det bli lite mer långpass och backträning.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är jag anmäld till höstens äventyr, nämligen <a href="http://www.teamcreate.se/showpage.asp?File=/trailrun/index.html">Markusloppet</a>. Den 24 oktober är det dags för 50 kilometer längs med Skåneleden. Det är tydligen 990 höjdmeter att klara av också.  Jag som trodde att Skåne var platt.</p>
<p>Nu får det bli lite mer långpass och backträning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/09/18/hostens-aventyr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 mil i år</title>
		<link>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/08/13/100-mil-i-ar/</link>
		<comments>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/08/13/100-mil-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ickelöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornmossen.se/wordpress/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[ 
I går kom jag över 100 mil i total löpsträcka i år. Det är 12 dagar tidigare än förra året. Nu satsar jag på 200 mil!!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_461" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.bjornmossen.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/fyrverkeri.jpg"><img class="size-full wp-image-461 " title="fyrverkeri" src="http://www.bjornmossen.se/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/fyrverkeri.jpg" alt="Yes!" width="400" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Yes!</p></div>
<p>I går kom jag över 100 mil i total löpsträcka i år. Det är 12 dagar tidigare än förra året. Nu satsar jag på 200 mil!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/08/13/100-mil-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blå tå</title>
		<link>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/06/03/bla-ta/</link>
		<comments>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/06/03/bla-ta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 07:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ickelöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornmossen.se/wordpress/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Jag har återhämtat mig bra efter maran. Jag har haft träningsvärk i framsidan av låren, men det är allt. Kroppen känns redan ok. En möjlig orsak är att värmen gjorde att jag inte kunde springa så fort som jag hade planerat och på så sätt kunde jag inte pressa ur all kraft ur kroppen. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har återhämtat mig bra efter maran. Jag har haft träningsvärk i framsidan av låren, men det är allt. Kroppen känns redan ok. En möjlig orsak är att värmen gjorde att jag inte kunde springa så fort som jag hade planerat och på så sätt kunde jag inte pressa ur all kraft ur kroppen. Det blev mer ett extra långt, lite för snabbt långpass.</p>
<p>Jag har dock en liten skada som inte har blivit bra än. Min &#8221;långfingertå&#8221; hade en blåsa på sig innan maran. Under maran stördes jag inte av den, men efteråt visade det sig att den inte tyckte om att springa marathon. Den hade växt en hel del.  Nu är det en blåsa på hela framdelen av tån, inklusive in under nageln. Blåsan har en snygg blålila färg. Som tur är gör det inte ont. Bara inte tån ramlar av på samma sätt som en blå nagel gör.</p>
<p>För att förstå hur blåsan på tån ser ut så har jag hittat en video på nätet med en liknande skada. Följ länken på egen risk: <a href="http://runtrails.blogspot.com/2008/12/how-bad-can-foot-blister-get-yikes.html">How bad can foot blister get? Yikes!</a> Min blåsa är inte riktigt lika stor, men placeringen är identisk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/06/03/bla-ta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inget mer att göra</title>
		<link>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/05/28/inget-mer-att-gora/</link>
		<comments>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/05/28/inget-mer-att-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ickelöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornmossen.se/wordpress/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns det inget mer att göra innan maran på lördag.

Alla kilometrar är avklarade.
Skorna är insprungna.
GPS:en är tömd och fullladdad.
Kolhydratuppladdningen pågår för fullt.
Benen är hela.
Känner inte av någon allergi.
Har vilat så mycket det bara går.
Bara positiva tankar i huvudet angående loppet.

I morgon åker jag till Stockholm och målet är att vinna! Vinna över 2008 års [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns det inget mer att göra innan maran på lördag.</p>
<ul>
<li>Alla kilometrar är avklarade.</li>
<li>Skorna är insprungna.</li>
<li>GPS:en är tömd och fullladdad.</li>
<li>Kolhydratuppladdningen pågår för fullt.</li>
<li>Benen är hela.</li>
<li>Känner inte av någon allergi.</li>
<li>Har vilat så mycket det bara går.</li>
<li>Bara positiva tankar i huvudet angående loppet.</li>
</ul>
<p>I morgon åker jag till Stockholm och målet är att vinna! Vinna över 2008 års modell av mig själv i alla fall och kommer jag under 4 timmar så skulle jag bli riktigt glad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjornmossen.se/wordpress/2009/05/28/inget-mer-att-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
